Video conferencia
Pantalla táctil
Proyección inalámbrica
tablero de escritura
Artículo No :
S series, U seriesOrden (MOQ) :
1 setPago :
T/T, PayPal, Western UnionOrigen del producto :
ChinaColor :
Full ColorPuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
15-30 daysTelevisor LED multifuncional de gran tamaño
Serie GTV
Múltiples aplicaciones
Conferencia, Educación, Médico, Entretenimiento, Espectáculo
Multifunción
Video conferencia, proyección inalámbrica, Tablero de escritura, Blue Tooth, Wi-Fi dual, gestión de archivos
Pantalla LED con tecnología GOB
Pantalla LED ultraprotectora, tecnología patentada.
Rendimiento ultraprotector GOB
Ángulo de visión ultra amplio, cerrado a 180 grados.
Método de instalación múltiple
Empalme Modular: fácil transporte, se puede poner ascensor
Peso ligero y ultrafino: gabinete fabricado en aleación de aluminio& marco
Fácil instalación: diseño estandarizado, fácil instalación
Gran planitud: adopte la tecnología GOB patentada
Estable y seguro: material y tecnología probados
Excelente actuación
Hoja de especificaciones
Serie S | ||||
Artículo | S108 | S135 | S163 | U216 |
Tamaño | 108 pulgadas | 135 pulgadas | 163 en | 216 pulgadas |
Tamaño de píxel | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 |
Resolución | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Tamaño de pantalla | 2400×1350 mm | 3000×1687,5 mm | 3600×2025mm | 4800×2700 mm |
Tamaño del marco | 2437×1507mm | 3037×1844,5 mm | 3637×2182mm | 4837×2857mm |
Serie U | ||||
Artículo | U116 | U147 | U178 | U210 |
Tamaño | 116 pulgadas | 147 pulgadas | 178 pulgadas | 210 pulgadas |
Tamaño de píxel | P1.86 | P1.86 | P1.86 | P1.86 |
Resolución | 1376×774 | 1720×1032 | 2064×1290 | 2408×1548 |
Tamaño de pantalla | 2560×1440mm | 3200×1920mm | 3840×2400 mm | 4480×2880mm |
Tamaño del marco | 2597×1597mm | 3237×2077mm | 3877×2557 mm | 4517×3037mm |
Parámetro de pantalla | ||||
Panel | Panel LED de superficie de espejo QCOB HD ultraprotector | |||
Brillo | 0-1000cd/m2 | |||
Relación de contraste MÁXIMA | 6000:1 | |||
Ángulo de visión | H: cerca de 180° V: cerca de 180° | |||
Escala de grises | 16 bits | |||
Grado IP | IP65 (frontal) | |||
Mantenimiento | Mantenimiento frontal | |||
Parámetro del sistema | ||||
Sistema | Androide | Ventanas (opcional) | ||
UPC | Frecuencia principal 1.7G 64bit 4 núcleos | Generación I7-2 | ||
RAM | DDR4-4GB | 4G | ||
ROM | 16 GB | 128GB | ||
Parámetro de la pantalla táctil | ||||
Pantalla táctil | Panel LED de superficie de espejo QCOB HD ultraprotector, dureza Shore 80D | |||
Tecnología táctil | Infrarrojos, 10 puntos | |||
Resolución táctil | 32767×32767 | |||
Identificar tamaño | 5mm | |||
Precisión táctil | 1mm | |||
Tiempo de respuesta | 9,5 ms | |||
Interfaz múltiple | ||||
hdmi | 3 × entradas HDMI HD | |||
USB | 1 × USB 3.0 3 × USB 2.0 | |||
SPDIF | Salida de audio digital óptica | |||
AUDIO | Entrada de audio de 3,5 mm | |||
Puerto LAN | Puerto Ethernet de 100M, Wi-Fi dual | |||
Otros parámetros | ||||
Material del gabinete/marco | Aluminio | |||
Potencia de entrada | CA 100-240 V 50-60 Hz | |||
Ambiente de trabajo | Temperatura: 10°-40° Humedad: 10%-90% RH | |||
Entorno bursátil | Temperatura: 0°-60° Humedad: 10%-90% RH | |||
Vida útil del LED | 100000H |
ETIQUETAS :