Tamaño del gabinete (largo x ancho): 500 mm x 500 mm
Brillo: 2500cd/m² -4500cd/m²
Peso del gabinete: 7,5 kg
Grado IP: IP65
Artículo No :
P2.60, P2.97, P3.91, P4.81Orden (MOQ) :
1 setPago :
T/T, PayPal, Western UnionOrigen del producto :
ChinaColor :
Full ColorPuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
7-30 daysPeso :
7.5 kgPantalla LED de alquiler para exteriores con conexión de cable.
Serie RC al aire libre
Estructura del gabinete
Cerraduras laterales curvas opcionales, grado curvo ±12,5 grados.
Cada Conner tiene un protector para cada gabinete.
Solución de gabinete de mantenimiento frontal opcional
Los gabinetes de 500*500 mm y 500*1000 mm se pueden instalar juntos
Método de instalación múltiple
Instalación curva, instalación curva de 360 grados disponible
Pantalla de pilar LED, gabinete curvo de 90 grados opcional
Paquete
Se pueden personalizar cajas de vuelo de diferentes tamaños, cada caja puede contener de 4 a 8 paneles.
Hoja de especificaciones
Artículo | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
Tamaño de píxel | 2.604mm | 2.976 mm | 3,91 mm |
Encapsulación LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad (píxeles/m²) | 147456 | 112896 | 65536 |
Brillo (cd/m²) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
Temperatura del color | 6500-9500k | ||
Modo de escaneo | 1/32 | 1/21 | 1/16 |
Tamaño del módulo (mm) | 250 mm × 250 mm | ||
Resolución del módulo (píxeles) | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500 mm × 500 mm | ||
Resolución del gabinete (píxeles) | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Cantidad de módulos | 2×2 | ||
Peso del gabinete | 7,5 kilos | ||
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||
Tensión de trabajo | CA: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||
Consumo máximo de energía | ≤800W/m² | ||
Consumo de energía AVG | 300W/m²~400W/m² | ||
Ángulo de visión | Altura: 140° V: 120° | ||
Frecuencia de actualización | 3840Hz | ||
Escala de grises | 14-16 bits | ||
Relación de contraste | 8000:1 | ||
Método de control | Sistema de control sincrónico | ||
Grado IP | IP65 | ||
Temperatura de trabajo | 0℃~+60℃ | ||
Humedad de trabajo | 10%~90% (RH) | ||
Grado curvo | -12,5°~+12,5° | ||
Vida útil del LED | 100000H | ||
Certificado | FCC, CE, RoHs, CCC |
ETIQUETAS :