Tamaño del gabinete (largo x ancho): 960 mm x 960 mm
Brillo: 2000-6000cd/m²
Peso del gabinete: 42 kg/m2
Grado IP: IP65
Artículo No :
P2, P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10Orden (MOQ) :
1 setPago :
T/T, PayPal, Western UnionOrigen del producto :
ChinaColor :
Full ColorPuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
7-30 daysPantalla LED de bajo consumo para exteriores
Serie FE
La pantalla LED para exteriores de Johnyel es una solución innovadora que ahorra energía y está diseñada para publicidad exterior dinámica y vibrante. Esta pantalla LED para exteriores ofrece alto brillo y visibilidad clara incluso bajo la luz solar directa, lo que garantiza que su contenido se destaque en cualquier entorno. Con eficiencia energética avanzada, esta pantalla LED para exteriores ayuda a reducir el consumo de energía y al mismo tiempo ofrece un rendimiento de primer nivel.
Pantalla LED de ahorro de energía
Adopte un diseño de cátodo común y circuitos integrados de conducción especializados, lo que hace que las pantallas LED logren un ahorro de energía del 35 % al 40 %.
Instalación rápida y sencilla
El gabinete ensambla cables de alimentación y señal de instalación rápida, lo que hace que la instalación de pared LED sea más fácil y rápida.
Frente del módulo Mantenimiento
Los módulos pueden ser de mantenimiento delantero y trasero.
Instalación curva de 90 grados.
Hoja de especificaciones
Pantalla LED de paso de píxeles pequeños para exteriores | ||||
Artículo | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Paso de píxeles | 2mm | 2,5 mm | 3mm | 4mm |
Encapsulación LED | SMD1211 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Densidad (píxeles/m²) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Brillo (cd/m²) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-5000 | 3000-5000 |
Modo de escaneo | 1/20 | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
Tamaño del módulo (largo x ancho) | 160 mm × 160 mm | 160 mm × 160 mm | 192 mm × 192 mm | 320 mm × 160 mm |
Resolución del módulo (L×W) | 80×80 | 64×64 | 64×64 | 80×40 |
Pantalla LED de paso normal para exteriores | ||||
Artículo | P5 | P6 | P8 | P10 |
Paso de píxeles | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
Encapsulación LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidad (píxeles/m²) | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Brillo (cd/m²) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Temperatura de color | 6500-9500k | |||
Modo de escaneo | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
Tamaño del módulo (largo x ancho) | 320 mm × 160 mm | 192 mm × 192 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
Resolución del módulo (L×W) | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
Tamaño del gabinete (L×W×D) | 960 mm × 960 mm | |||
Resolución del gabinete (largo x ancho) | 192×192 | 160×160 | 120×120 | 96×96 |
Material del gabinete | Gabinete estándar fabricado en hierro. | |||
Peso de la pantalla | 42 kg/m² | |||
Voltaje de trabajo | AC:110V~240V, 50~60Hz | |||
Consumo de energía MÁXIMO | ≤600W/m² | |||
Consumo de energía AVG | 200W/m²~300W/m² | |||
Ángulo de visión | H:140°V: 120° | |||
Frecuencia de actualización | 1920Hz/3840Hz | |||
Escala de grises | 14-16 bits | |||
relación de contraste más alta | 6000:1 | |||
Método de control | Sistema de control síncrono | |||
Grado IP | IP67 | |||
Temperatura de trabajo | -10℃~+60℃ | |||
Humedad de trabajo (RH) | 10%~90% RH | |||
Método de instalación | Instalación fija, Instalación colgante, Instalación curva | |||
Entrada de señal | AV, DVI, HDMI, SDI, S-videom, DP, etc., | |||
Vida útil del LED | 100000H | |||
Certificado | FCC, CE, RoHs, CCC |
ETIQUETAS :