Tamaño del gabinete (largo × ancho): 500 mm × 500 mm, 500 mm × 1000 mm
Brillo: 2500-5000cd/m²
Peso del gabinete: 7,5 kg
Grado IP: frontal IP65, trasero IP54
Artículo No :
P2.60, P2.97, P3.91, P4.81Orden (MOQ) :
1 setPago :
T/T, Western Union, PayPalOrigen del producto :
ChinaColor :
Full ColorPuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
7-15 daysPantalla LED de alquiler para exteriores GOB ultraprotectora
Serie GR para exteriores
Gabinete de conexión HUB
Gabinete de conexión de cables
Estructura del gabinete
500 mm × 500 mm y Los gabinetes de 500 mm × 1000 mm se pueden unir,
La caja de control del gabinete de conexión HUB se puede reemplazar por separado.
Tanto los gabinetes de conexión de cables como los de conexión HUB pueden tener mantenimiento frontal y trasero.
Rendimiento ultraprotector y efecto de visualización perfecto
Encapsulación GOB, procesamiento óptico de superficie. Ángulo de visión ultra amplio, color hasta 180 grados.
A prueba de humedad, impermeable a prueba de polvo, antiimpacto, anticolisión, antiestático, Antioxidación, radiación anti-azul.
Superficie del módulo lisa, sin granos, fácil de limpiar
Metodo de instalacion
Instalación de pie
Instalación colgante
Instalación curva, 360 grados curvados disponibles
Instalación curvada de 90 grados.
Paquete
Flightcases de diferentes tamaños opcionales, cada maleta puede contener de 5 a 8 paneles.
Hoja de especificaciones
Artículo | P2.60 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Tamaño de píxel | 2.604mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Encapsulación LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad (píxeles/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Brillo (cd/m²) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
Temperatura del color | 6500-9500k | |||
Modo de escaneo | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Tamaño del módulo (mm) | 250 mm × 250 mm | |||
Resolución del módulo (píxeles) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500 mm × 500 mm | |||
Resolución del gabinete (píxeles) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Cantidad de módulos | 2×2 | |||
Peso del gabinete | 7,5 kilos | |||
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||
Encapsulación GOB | Adopta un nuevo tipo de nanorelleno de conducción térmica de óptica de factor alto y una técnica especial, realiza encapsulación y procesamiento óptico de superficie en placa PCB y lámpara LED SMD. | |||
Emisión de superficie | La superficie del módulo es muy suave, sin costuras, sin píxeles desnudos ni granulados, superficie emisora, la iluminación es mucho más uniforme, mayor transparencia, reduce el deslumbramiento y la fatiga visual. | |||
Rendimiento protector | a prueba de humedad, impermeable, a prueba de polvo, antiimpacto, anticolisión, antiestático, antioxidante, antiradiación azul, anti-UV | |||
Tensión de trabajo | AC:110V~240V,50~60Hz | |||
Consumo máximo de energía | ≤800W/m² | |||
Consumo de energía AVG | 300W/m²~400W/m² | |||
Ángulo de visión | h: cerca de 180° V: cerca de 180° | |||
Frecuencia de actualización | 1920Hz/3840Hz | |||
Escala de grises | 14-16 bits | |||
Relación de contraste | 6000:1 | |||
Método de control | Sistema de control sincrónico | |||
Grado IP | Frente:IP65 Trasero:IP54 | |||
Temperatura de trabajo | 0℃~+60℃ | |||
Humedad de trabajo | 10%~90% (RH) | |||
Grado curvo | -12,5°~+12,5° | |||
Vida útil del LED | 100000H | |||
Certificado | FCC, CE, RoHs, CCC |
ETIQUETAS :