Paso de píxeles: P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5
Tamaño de pantalla: 640* 1920 mm
Brillo: 200-600 cd/m²
Artículo No :
P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5Orden (MOQ) :
1 setPago :
T/T, PayPal, Western UnionOrigen del producto :
ChinaColor :
full colorPuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
7-15 daysPóster LED/LED de pie
Serie PS
Modo de trabajo múltiple
Modo único/cascada, unión perfecta de múltiples carteles disponible en modo cascada
Póster LED móvil
Los carteles tienen una base con 4 ruedas móviles de 360°.
Control inalámbrico
Señal inalámbrica: Wi-Fi, USB, 4G
Ventajas del cartel LED GOB (opcional)
Rendimiento ultraprotector: antiimpacto, anticolisión, antiestático, antioxidante, radiación anti-azul,
ma prueba de humedad, a prueba de agua a prueba de polvo, a prueba de polvo.
Efecto de visualización perfecto: encapsulación GOB, procesamiento óptico de superficie. Ángulo de visión ultraancho,
color a 180 grados. Superficie del módulo lisa, sin granos, fácil de limpiar
Hoja de especificaciones
Artículo | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Tamaño de píxel | 1,25 mm | 1.538mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm |
Encapsulación LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Densidad (píxeles/m²) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 | 160000 |
Brillo (cd/m²) | 200-600 | ||||
Temperatura del color | 6500-9500k | ||||
Modo de escaneo | 1/64 | 1/32 | 1/43 | 1/32 | 1/32 |
Tamaño de pantalla | 640 mm × 1920 mm | ||||
Resolución de la pantalla | 512×1536 | 416×1248 | 344×1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
Cantidad de módulos | 3×12 | ||||
Material del gabinete | Armario de hierro, móvil. | ||||
Tensión de trabajo | CA: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||||
Consumo máximo de energía | ≤800 | ||||
Consumo de energía AVG | 100W/m²~300W/m² | ||||
Frecuencia de actualización | 3840Hz | ||||
Escala de grises | 14-18 bits | ||||
Tasa de contraste máxima | 6000:1 | ||||
Método de control | Control asíncrono | ||||
Temperatura de trabajo | 0℃~+60℃ | ||||
Humedad de trabajo | 10%~60%RH | ||||
Vida útil del LED | 100000H | ||||
Interfaz de entrada | Modo único: LAN×1, USB×1, AUDIO×1 | ||||
Modo en cascada: LAN×1, USB×1, AUDIO×1, HDMI×2 | |||||
Control inalámbrico | WIFI, USB, 4G (opcional) | ||||
Formato de vídeo/foto | Tipo único | Vídeo: MKV, FLV, AVI, MP4, MOV, 3GP, TS, WMV, ASF, DAT, MPG, VOB, etc. | |||
Foto: JPG, PNG, BMP, WEBP, etc. | |||||
Tipo de cascada | Vídeo: AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, etc., |
||||
Foto: BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM, etc. | |||||
Equipo de operación | Móvil, tableta, ordenador | ||||
Certificado | FCC, CE, RoHs, CCC |
ETIQUETAS :