Material del gabinete: Gabinete hecho de hierro, gabinete de aluminio fundido a presión
Brillo: Interior: 200-1100cd/m², exterior: 2000-5000cd/m²
Grado IP: Interior: IP43, exterior: IP65
Artículo No :
P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3.076, P4Orden (MOQ) :
1 setPago :
T/T, Western Union, PayPalOrigen del producto :
ChinaColor :
Full ColorPuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
7-15 daysPantalla LED de forma especial
Serie CS
Múltiples aplicaciones
Pantalla LED de instalación fija curva, pantalla LED de escalera, y otras pantallas LED de formas especiales
Pantalla LED de cubo mágico
Pantalla LED de escalera
Otras aplicaciones de pantallas LED de formas especiales
Pantalla LED circular
Pantalla LED hexagonal
Letrero de visualización de letras LED
Pantalla de bola LED
Todas las aplicaciones de pantallas LED con formas especiales pueden ser de tipo GOB.
Hoja de especificaciones
Artículo | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
Tamaño de píxel | 1,25 mm | 1.538mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm | 3.076mm | 4mm |
Encapsulación LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2122 | SMD2123 |
Densidad (píxeles/m²) | 525625 | 422500 | 288900 | 250000 | 160000 | 105656 | 62500 |
Brillo (cd/m²) | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
Temperatura del color | 6500-9500k | ||||||
Tensión de trabajo | CA: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||||||
Consumo máximo de energía | ≦ 500W/m² | ||||||
Consumo de energía AVG | 100W/m²~300W/m² | ||||||
Ángulo de visión | Alto: 160° V: 140° | ||||||
Frecuencia de actualización | 3840Hz | ||||||
Escala de grises | ≧ 14 bits | ||||||
Relación de contraste | 166.6673611 | ||||||
Método de control | Sistema de control síncrono | ||||||
Grado IP | Trasero:IP30 | ||||||
Temperatura de trabajo | 0℃~+60℃ | ||||||
Humedad de trabajo | 10%~60% (RH) | ||||||
Metodo de instalacion | Instalación fija, Instalación colgante, Instalación curva | ||||||
Vida útil del LED | 100000H | ||||||
Certificado | FCC, CE, RoHs, CCC |
ETIQUETAS :